为 www.postgresql.org 提供服务的服务器由世界各地的不同公司和组织提供。
| 名称 | 提供商 | 专用 | 配置 | 操作系统 | 位置 | 用法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arp | EDB | 是 | 128 核,1TB RAM | Rocky Linux 9 | 芬兰赫尔辛基 | RPM 构建服务器 |
| aws | 亚马逊网络服务 | 否 | 动态 | 专有 | 全球 | 有限的虚拟机托管 |
| barzan | conova communications GmbH | 是 | 8 核,64GB | Debian GNU/Linux 11 | 奥地利萨尔茨堡 | 内部使用 |
| corinth | conova communications GmbH | 是 | 32 核,384GB | Debian GNU/Linux 12 | 奥地利哈莱因 | 虚拟机主机 |
| rator | Rackspace | 是 | 12 核,64GB | Debian GNU/Linux 11 | 美国 | 虚拟机主机 |
| regula | Redpill Linpro | 是 | 48 核,256GB | Debian GNU/Linux 11 | 挪威奥斯陆 | 虚拟机主机 |
| renavi | Redpill Linpro | 是 | 64 核,384GB | Debian GNU/Linux 11 | 挪威奥斯陆 | 虚拟机主机 |
| rinax | Rackspace | 是 | 12 核,64GB | Debian GNU/Linux 11 | 美国 | 虚拟机主机 |
| rivos | Rackspace | 是 | 12 核,64GB | Debian GNU/Linux 11 | 美国 | 虚拟机主机 |
| ruah | Rackspace | 是 | 12 核,64GB | Debian GNU/Linux 11 | 美国 | 虚拟机主机 |
| thallon | conova communications GmbH | 是 | 32 核,256GB | Debian GNU/Linux 11 | 奥地利萨尔茨堡 | 虚拟机主机 |
除了上述服务器之外,PostgreSQL 项目非常感谢 Fastly 免费提供 CDN 和其他服务。